Эргономичная форма и спортивный дизайн
Разработанная специалистами по эргономике система посадки позволит не испытывать дискомфорта даже во время длительных виртуальных сражений.






(6) |
Размер кресла | Средний |
Колеса, размер и материал | Диаметр 60 мм, высокопрочный пластик |
Тип наполнителя | Полиуретан высокой плотности |
Класс газлифта, высота подъема | Класс 4, подъем 80 мм |
Крестовина, размер и материал | 350 мм, высокопрочный пластик |
Максимальный вес | 140 кг |
Размеры спинки | 48 x 5 x 72 см |
Размеры сиденья | 64.5 x 50 x 10 см |
Вес кресла | 14.8 |
Механизм наклона | 3 – 18 ° |
Наклон спинки | 90-135 ° |
Размеры кресла | 73 x 64.5 x 112 - 122 см |
Цвет | Чёрный + красный |
Гарантийный срок | 6 месяцев |
Размеры индивидуальной упаковки | 34.0 x 65.0 x 76.0 см |
Масса индивидуальной упаковки | 14.8 кг |
Размеры без упаковки | 34.0 x 65.0 x 76.0 см |
Масса без упаковки | 13.2 кг |
Вес коробки | 14.8 кг |
Размеры коробки | 34.0 x 65.0 x 76.0 см |
Объем коробки | 0.168 |
Количество в коробке | 1 |
ITF-14 | 14714033643730 |
EAN | 4714033643733 |
ROHS / CE | Да |
Объем индивидуальной упаковки | 0.168 |
Наличие: 1 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .